1. Система управління базовим типом забезпечена вимірювачем струму, вольтмером, частотоміром, манометром, термометром води та індикаторами на шафі керування та 4 додатковими засобами захисту, які вимагаються клієнтами.

2. Забезпечується система додаткового автоматичного запуску Якщо є переривання в комерційному електроживленні (або є сигнал запуску в інших генераторних агрегатах), цей генераторний пристрій, за умови підтвердження затримки (0-30 S) буде автоматично запущено (1-8 разів регульовано).

Технічні параметри дизельних генераторних установок:
Набір генератора | |
Прайм-сила | 280 кВт |
Номінальна напруга | 400 / 230V |
Частота | 50 Гц |
Коефіцієнт потужності | 0,8 (відставання) |
Вага генератора | 2640 кг |
Розмір | 3100 * 1110 * 1820 мм |
Дизельний двигун | |
Прайм-сила | 308kw |
Циліндри / Композиція | 6 / л |
Швидкість обертання | 1500 об / хв |
Цикл | Чотири удару |
Прагнення | Турбонагнетатель після водяного охолодження |
Боке × Обведення | 140 * 152мм |
Швидкість губернатора | Електричні |
Охолоджувальна система | Водяне охолодження |
Витрата палива | 72 л / год |
Кап | 38,6 л |
Кришка охолоджуючої рідини | 61L |
Початковий метод | 24V Електричний пуск |
Генератор | |
Прем'єр / енергія очікування | 280/308 кВт |
Тип підключення | 3 фази і 4 дроти |
Кількість підшипника | одномісний |
Охорона | IP23 |
Тип збудника | Безщітковий, самозахоплюючий, автоматичний регулятор напруги AVR |
Клас ізоляції | H |
Фактор впливу на телефон (TIF) | ≤50 |
ТГФ | ≤2% |
Регулювання напруги, стійкий стан | ≤ ± 0,5% |
Напруга перехідного стану | ≤-15% ~ + 20% |

Популярні Мітки: тихий тип дизель-генератор, Китай, виробники, постачальники, фабрика, індивідуальні, оптова, ціна, зроблені в Китаї













